金蝶云星空与管易云对接集成盘盈单查询连通其他入库单新增完结接口
接入系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
写入目标:管易云
管易云是上海管易云计算软件有限公司旗下的专注提供电商企业管理软件服务的品牌,总部位于中国上海张江高科技产业园区。管易云旗下拥有管易云C-ERP、EC-OMS、EC-WMS、B2C/B2B/BBC/微商城开发、PDA无纸化仓储解决方案、新零售一体化解决方案等产品
配置集成方案
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:金蝶云星空,并且选择对应的连接器。选择对应的盘盈单查询接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为管易云,并且选择对应连接器。选择对应的其他入库单新增完结接口接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。
金蝶云星空接口明细
调用接口:executeBillQuery接口名称:盘盈单查询方法:POST
请求参数
FBillEntry_FEntryID | FEntryID | string | FBillEntry_FEntryID |
FID | 实体主键 | string | FID |
FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus |
FStockOrgId_FNumber | 库存组织 | string | FStockOrgId.FNumber |
FDate | 日期 | string | FDate |
FBillTypeID | 单据类型 | string | FBillTypeID |
FStockerId | 仓管员 | string | FStockerId |
FCreatorId | 创建人 | string | FCreatorId |
FCreateDate | 创建日期 | string | FCreateDate |
FModifierId | 最后修改人 | string | FModifierId |
FModifyDate | 最后修改日期 | string | FModifyDate |
FApproverId | 审核人 | string | FApproverId |
FApproveDate | 审核日期 | string | FApproveDate |
FNoteHead | 备注 | string | FNoteHead |
FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | FMaterialId.FNumber |
FUnitID | 单位 | string | FUnitID |
FBaseAcctQty | 账存基本数量 | string | FBaseAcctQty |
FBaseCountQty | 盘点基本数量 | string | FBaseCountQty |
FBaseGainQty | 盘盈基本数量 | string | FBaseGainQty |
FStockId_FNumber | 仓库 | string | FStockId.FNumber |
FStockStatusId | 库存状态 | string | FStockStatusId |
FOwnerid_FNumber | 货主 | string | FOwnerid.FNumber |
FPrice | 成本价 | string | FPrice |
FAmount | 总成本 | string | FAmount |
Fnote | 备注 | string | Fnote |
FBomId | BOM版本 | string | FBomId |
FMtoNo | 计划跟踪号 | string | FMtoNo |
FStockFlag | 库存更新标识 | string | FStockFlag |
FStockLocId | 仓位 | string | FStockLocId |
FLOT_FNumber | 批号 | string | FLOT.FNumber |
FPRODUCEDATE | 生产日期 | string | FPRODUCEDATE |
FEXPIRYDATE | 有效期至 | string | FEXPIRYDATE |
FBusinessDate | 入库日期 | string | FBusinessDate |
FCMKBarCode | 零售条形码 | string | FCMKBarCode |
FMATERIALID_FBARCODE | 商品条码 | string | FMATERIALID.FBARCODE |
FMaterialId_FPurchaseUnitId_FConvertDenominator | FMaterialId_FPurchaseUnitId_FConvertDenominator | string | |
FMaterialId_FPurchaseUnitId_FConvertNumerator | FMaterialId_FPurchaseUnitId_FConvertNumerator | string | |
FRemainInStockQty | 采购单位数量 | string | |
Limit | 最大行数 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
StartRow | 开始行索引 | string | {{PAGINATION_START_ROW}} |
TopRowCount | 返回总行数 | int | |
FilterString | 过滤条件 | string | FApproveDate>="{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}"AND FStockId.FNumber IN ("04SP","01SP","04DS","06DS","01DS","101SP","101DS") |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | |
FormId | 业务对象表单Id | string | STK_StockCountGain |
响应参数
FBillEntry_FEntryID | FEntryID | string | |
FID | 实体主键 | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | |
FStockOrgId_FNumber | 库存组织 | string | |
FDate | 日期 | string | |
FBillTypeID | 单据类型 | string | |
FStockerId | 仓管员 | string | |
FCreatorId | 创建人 | string | |
FCreateDate | 创建日期 | string | |
FModifierId | 最后修改人 | string | |
FModifyDate | 最后修改日期 | string | |
FApproverId | 审核人 | string | |
FApproveDate | 审核日期 | string | |
FNoteHead | 备注 | string | |
FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | |
FUnitID | 单位 | string | |
FBaseAcctQty | 账存基本数量 | string | |
FBaseCountQty | 盘点基本数量 | string | |
FBaseGainQty | 盘盈基本数量 | string | |
FStockId_FNumber | 仓库 | string | |
FStockStatusId | 库存状态 | string | |
FOwnerid_FNumber | 货主 | string | |
FPrice | 成本价 | string | |
FAmount | 总成本 | string | |
Fnote | 备注 | string | |
FBomId | BOM版本 | string | |
FMtoNo | 计划跟踪号 | string | |
FStockFlag | 库存更新标识 | string | |
FStockLocId | 仓位 | string | |
FLOT_FNumber | 批号 | string | |
FPRODUCEDATE | 生产日期 | string | |
FEXPIRYDATE | 有效期至 | string | |
FBusinessDate | 入库日期 | string | |
FCMKBarCode | 零售条形码 | string | |
FMATERIALID_FBARCODE | 商品条码 | string | |
FMaterialId_FPurchaseUnitId_FConvertDenominator | FMaterialId_FPurchaseUnitId_FConvertDenominator | string | |
FMaterialId_FPurchaseUnitId_FConvertNumerator | FMaterialId_FPurchaseUnitId_FConvertNumerator | string | |
FRemainInStockQty | 采购单位数量 | string |
管易云接口明细
API:gy.erp.stock.other.in.addNAME:其他入库单新增完结接口METHOD:POST
请求参数
warehouse_code | 仓库代码 | {{FStockId_FNumber}} | |
type | 入库类型代码 | ||
note | 备注 | {{FBillNo}}金蝶盘盈单 | |
details | 入库明细 | details | |
details.item_code | 商品代码 | {{details.FMaterialId_FNumber}} | |
details.sku_code | 规格代码 | ||
details.barcode | 商品条码 | ||
details.qty | 数量 | {{details.FRemainInStockQty}} | |
details.uniqueCode | 唯一码 | ||
details.batchNumber | 批次号 | {{details.FLOT_FNumber}} | |
details.manufacturingDate | 生产日期 | function case when "{{details.FPRODUCEDATE datetime}}"="" then "2022-01-01 00:00:00" else "{{details.FPRODUCEDATE datetime}}" end | |
details.shelfLife | 有效期 | _function ifnull(timestampdiff(day,"{{details.FPRODUCEDATE date}}","{{details.FEXPIRYDATE date}}"),3650) | |
details.stockDate | 入库日期 | 2017-01-01 00:00:00 | |
details.wms_bizcode | 第三方系统单号 | {{FStockId_FNumber}}{{FBillNo}} |
响应参数
success | 成功与否 | ||
errorCode | 错误代码 | ||
subErrorCode | 子错误代码 | ||
errorDesc | 错误描述 | ||
subErrorDesc | 子错误描述 | ||
requestMethod | 请求方法 | ||
code | 其他入库单单据编号 |
系统数据对接
文章为作者独立观点,不代表股票交易接口观点